◆建築条件なし売土地♪
◆幹線道路沿い・南西北西角地 約150.64坪♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 近江八幡市八木町 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 近江八幡市八木町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 18.5万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 無 | ||
価格 | 2,780万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 498㎡(150.64坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 調整 | 接道状況 | 二方(南西9m 公道 接面31.6m)(北西9m 公道 接面9.42m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 桐原東小学校(858m) 八幡西中学校(1809m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 | ||||||
備考 | ☆都市計画事業区域内 ☆地目一部雑種地 ☆未登記建物あり 【建築許可理由】都市計画法施行令36条1項3号ロに該当 【関連サイト1】センチュリー21ハウジングフェイス 【関連サイト2】センチュリー21ホームページ |
||||||
物件番号 | 148801-6382 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 近江八幡市八木町 売土地
- 2,780 万円
- (498㎡)
- JR東海道本線 近江八幡
- 近江八幡市八木町