◆建築条件なし売土地♪
◆南西向き敷地 約103.02坪♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 愛荘町東円堂1号地 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 愛知郡愛荘町東円堂 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 9.3万円 | 現況 | 造成中 | 用途 | 無 | ||
価格 | 960万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 340.57㎡(103.02坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
地目 | 雑種 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(南西11.6m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 愛知川東小学校(1600m) 愛知中学校(2300m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 建築条件なし | ||||||
備考 | ☆水道加入金/121,000円要す ☆司法書士指定あり 【最適用途】住宅用地 【関連サイト1】センチュリー21ハウジングフェイス 【関連サイト2】センチュリー21ホームページ |
||||||
物件番号 | 148801-7635 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/10 次回の情報更新予定日:2024/11/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 愛荘町東円堂1号地 売土地
- 960 万円
- (340.57㎡)
- 近江鉄道本線 愛知川
- 愛知郡愛荘町東円堂