新築
◆4SLDK オール電化新築分譲住宅♪
◆4SLDK オール電化新築分譲住宅♪
◆東向き敷地 約56.93坪・長期優良住宅♪
◆全居室南向き・インナーバルコニー付♪
甲良町尼子2号棟 新築分譲住宅
-
最寄駅
近江鉄道本線 尼子
徒歩 13 分
- 間取 4SLDK
- 価格 1,980万円(税込)
- 土地面積 264.77㎡(80.09坪)
- 建物面積 110.13㎡(33.31坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 甲良町尼子2号棟 新築分譲住宅 | 築年月 | 2024年09月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 犬上郡甲良町大字尼子 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 110.13㎡ (33.31坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 264.77㎡ (80.09坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東6.2m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 | ||||||||
備考 | ☆フラット35S利用可(88,000円要す) ※1 建物面積区分:実測 ※2 延床面積:1F:53.82㎡(16.28坪) / 2F:56.31㎡(17.03坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【地役権・面積】通行地役権 76.57㎡ 【建築確認番号】第R06SHC106160号 【工法】軸組工法 【関連サイト1】センチュリー21ハウジングフェイス 【関連サイト2】センチュリー21ホームページ |
||||||||
物件番号 | 148801-7757 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 甲良町尼子2号棟 新築分譲住宅
- 1,980 万円
- 4SLDK (110.13㎡)
- 近江鉄道本線 尼子
- 犬上郡甲良町大字尼子