新築
◆4LDK オール電化新築分譲住宅♪
◆4LDK オール電化新築分譲住宅♪
◆敷地 約43.67坪・閑静な住宅地♪
東近江市躰光寺町第2-1号棟 新築分譲住宅
-
最寄駅
JR東海道本線 能登川
徒歩 25 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,480万円(税込)
- 土地面積 144.39㎡(43.67坪)
- 建物面積 110.16㎡(33.32坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東近江市躰光寺町第2-1号棟 新築分譲住宅 | 築年月 | 2025年01月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東近江市躰光寺町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 110.16㎡ (33.32坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 144.39㎡ (43.67坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 1.48㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 能登川東小学校(1311m) 能登川中学校(1110m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 | ||||||||
備考 | ☆フラット35S利用可 ※1 建物面積区分:実測 ※2 延床面積:1F:53.46㎡(16.17坪) / 2F:56.7㎡(17.15坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【バルコニー面積】9.72㎡ 【建築確認番号】第R06SHC120294号 【関連サイト1】センチュリー21ハウジングフェイス 【関連サイト2】センチュリー21ホームページ |
||||||||
物件番号 | 148801-8208 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東近江市躰光寺町第2-1号棟 新築分譲住宅
- 2,480 万円
- 4LDK (110.16㎡)
- JR東海道本線 能登川
- 東近江市躰光寺町