新築
◆4SLDK オール電化新築分譲住宅♪
◆4SLDK オール電化新築分譲住宅♪
◆南東向き敷地 約54.01坪・全居室南向き♪
長浜市第8南小足町1号棟 新築分譲住宅
-
最寄駅
JR北陸本線 長浜
バス乗車 16 分 バス停徒歩 8 分
- 間取 4SLDK
- 価格 2,370万円(税込)
- 土地面積 178.55㎡(54.01坪)
- 建物面積 106.82㎡(32.31坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 長浜市第8南小足町1号棟 新築分譲住宅 | 築年月 | 2024年12月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 長浜市南小足町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,370万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 106.82㎡ (32.31坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 178.55㎡ (54.01坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東5.8m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 南郷里小学校 東中学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 | ||||||||
備考 | ☆フラット35S利用可(88,000円要す) ※1 建物面積区分:実測 ※2 延床面積:1F:52.17㎡(15.78坪) / 2F:54.65㎡(16.53坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築許可理由】調整区域につき建築許可要 【建築確認番号】第R06SHC114606号 【工法】軸組工法 【関連サイト1】センチュリー21ハウジングフェイス 【関連サイト2】センチュリー21ホームページ |
||||||||
物件番号 | 148801-8221 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/08 次回の情報更新予定日:2024/11/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 長浜市第8南小足町1号棟 新築分譲住宅
- 2,370 万円
- 4SLDK (106.82㎡)
- JR北陸本線 長浜
- 長浜市南小足町