新築
◆4LDK オール電化新築分譲住宅♪
◆4LDK オール電化新築分譲住宅♪
◆南西向き敷地 約50.05坪・JR能登川駅 徒歩18分♪
東近江市山路町1号棟 新築分譲住宅
-
最寄駅
JR東海道本線 能登川
徒歩 18 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,980万円(税込)
- 土地面積 165.47㎡(50.05坪)
- 建物面積 105.98㎡(32.05坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東近江市山路町1号棟 新築分譲住宅 | 築年月 | 2025年02月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東近江市山路町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.98㎡ (32.05坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 165.47㎡ (50.05坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西4.8m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 能登川東小学校 能登川中学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 2台駐車可 / ウォークインクローゼット / 浴室乾燥機 / システムキッチン / オール電化 / IH / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 全居室収納 / BELS/省エネ基準適合認定建築物 | ||||||||
備考 | ☆フラット35S利用可 ※1 建物面積区分:実測 ※2 延床面積:1F:52.99㎡(16.02坪) / 2F:52.99㎡(16.02坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築確認番号】第06SHC120217号 【工法】軸組工法 【関連サイト1】センチュリー21ハウジングフェイス 【関連サイト2】センチュリー21ホームページ |
||||||||
物件番号 | 148801-8225 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/21 次回の情報更新予定日:2024/12/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東近江市山路町1号棟 新築分譲住宅
- 2,980 万円
- 4LDK (105.98㎡)
- JR東海道本線 能登川
- 東近江市山路町