◆4LDK オール電化中古戸建て住宅♪
◆JR能登川駅 徒歩8分・2017.8月築♪
東近江市佐野町 中古戸建て住宅
-
最寄駅
JR東海道本線 能登川
徒歩 8 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,950万円(非課税)
- 土地面積 167.28㎡(50.6坪)
- 建物面積 104.33㎡(31.55坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東近江市佐野町 中古戸建て住宅 | 築年月 | 2017年08月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東近江市佐野町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,950万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 104.33㎡ (31.55坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 167.28㎡ (50.6坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西6m 公道 接面16.3m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 能登川南小学校(263m) 能登川中学校(1500m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 2台駐車可 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:56.31㎡(17.03坪) / 2F:48.02㎡(14.52坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【関連サイト1】センチュリー21ハウジングフェイス 【関連サイト2】センチュリー21ホームページ |
||||||||
物件番号 | 148801-5580 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東近江市佐野町 中古戸建て住宅
- 2,950 万円
- 4LDK (104.33㎡)
- JR東海道本線 能登川
- 東近江市佐野町