築後未入居
◆4LDK オール電化未入居戸建て分譲住宅♪
◆4LDK オール電化未入居戸建て分譲住宅♪
◆東向き敷地 約49.99坪・即内覧可♪
湖南市下田 戸建て分譲住宅
-
最寄駅
JR草津線 三雲
バス乗車 20 分 バス停徒歩 6 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,280万円(税込)
- 土地面積 165.28㎡(49.99坪)
- 建物面積 97.7㎡(29.55坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 湖南市下田 戸建て分譲住宅 | 築年月 | 2022年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 湖南市下田 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,280万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 97.7㎡ (29.55坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 165.28㎡ (49.99坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東3.5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 下田小学校(848m) 日枝中学校(3053m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 | ||||||||
備考 | ☆外構費用:120万円 ☆建築確認申請費用:35万円 ☆施設負担金:45万円 ※1 建物面積区分:実測 ※2 延床面積:1F:52.99㎡(16.02坪) / 2F:44.71㎡(13.52坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【関連サイト1】センチュリー21ハウジングフェイス 【関連サイト2】センチュリー21ホームページ |
||||||||
物件番号 | 148801-6409 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/08 次回の情報更新予定日:2024/11/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 湖南市下田 戸建て分譲住宅
- 2,280 万円
- 4LDK (97.7㎡)
- JR草津線 三雲
- 湖南市下田